产品特点 Product feature

1. ·振幅可内置或外置,振幅可调10%-100%,可在不用更换增幅器的情况下,可以焊接不同塑料
2. ·数字化机型5种操作模式:手动模式、时间模式、能量模式、频率模式
3. ·模拟机型2种操作模式:手动模式、时间模式
4. ·启动模式:脉冲启动模式、自动化流水线模式、欧洲安全模式
5. ·触发模式:时间触发
6. ·集成多种焊接控制技术和多种智能管理:振幅管理、品质管理、数据导出、安全管理
7. ·智能控制反馈功能:实时自动追频锁频功能、电路恒压功能
8. ·自动追频功能,追频范围±500Hz
9. ·压机立柱采用燕尾槽高强度设计,确保下压回升高机械强度,不偏移
10. ·控制精度:控制时间精度0.01s,上模水平调节(选配:XY焊接接平台)
11. ·数据导出:自带储存/传送焊接数据导出,便于数据智能追踪
12. ·物联功能:RS232/485、USB数据对接、打印机输出
13. ·压力控制:焊接压力控制、冷却压力控制
14. ·符合国际CE、FCC认证标准,符合欧洲CE安全规范之操作模式
技术规格 TECHNICAL SPECIFICATIONS
机型 Model | L3000 Standard | |||||||
频率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 3200W模拟机 | 2600W落地型 | 2600W | 3200W | 3200W落地型 | |
输⼊电压 Input Voltage | AC220V | |||||||
⽓缸规格 Cylinder Size(mm) | 50×75/ 63×75 | 63×75 | 80×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 80×75 | |
机⾝⾏程 Machine Journey | 100-575mm | 97-572mm | 97-572mm | 97-572mm | 80-527mm | 80-537mm | 80-537mm | |
输出时间 Output Time | 0.01-9.99s | |||||||
输⼊⽓压 Air Pressure | >1,≤7bar | |||||||
焊接⾯积 Welding Capability | Φ170mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ300mm | Φ300mm | |
操作开关 Operation Switch | 双⼿启动,前部有紧急制动,也可附加外部开关 | |||||||
Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | ||||||||
外形尺⼨ Size(mm) | 压机Press | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 | 680×400×1636 | 680×400×1636 | 935×650×2130 |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | 425×325×118 | |
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 530×405×155 | |||||||
净重 Weight | 压机Press | 74.5kg | 74.5kg | 74.5kg | 201kg | 74.5kg | 74.5kg | 190kg |
电箱(数字化机型) Generator(Digital Type) | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
电箱(模拟机型) Generator(Analog Type) | 14.5kg | |||||||
⼯作模式 Mode | 数字化机型:时间模式/能量模式Digital Type:Time Mode/Energy Mode | |||||||
模拟机型:时间模式/⼿动模式Analog Type:Time Mode/Manual Mode | ||||||||
增⾼柱(可选配) Heightened Pillar Optional | ⽅⽴柱:100mm(宽)×155mm(⻓) | |||||||
增⾼柱规格:150mm/200mm/3 00mm(⾼度可选) |